SUP-商户订单增加接口
SUP-客户订单状态查询接口
SUP-账户余额查询接口
SUP-商品目录列表
SUP-充值类型列表
SUP-批量获取订单信息接口
SUP-处理订单接口
SUP-修改商品上下架/库存接口
SUP-回调接口说明
功能说明:商家通过系统API从服务器获取自己账户对应的未处理订单,之后自行处理
请求频率:20秒/次,实际可能会根据系统压力做出调整,请以系统为准
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
MerchantID | 整数 | Y | 10001 | 商家编号 |
Sign | 字符 | Y | 812345687a42462eabcd0106e1ae3cf6 | 数字签名,把下列参数值按照顺序组成新字符串后计算MD5值(32位大小写均可),MD5(MerchantID+商户密钥) |
ProductNo | 字符 | N | 10001,10002 | 商品编号,多个之间用逗号分开,留空表示获取该商户的全部订单 |
Count | 整数 | N | 50 | 需要获取的订单最大数量,不能超过100 |
Status | 整数 | N | 0 | 订单状态(默认为0=只获取状态是"未处理"的,如果传入1=获取所有未处理+处理中订单,此时必须做防重处理避免重复充值) |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
State | 字符 | 0 | 请求返回状态值 |
State_Info | 字符 | 成功 | 状态值|请求返回备注信息 |
OrderID | 字符 | 201510151654418901150271604 | 订单编号 |
ProductNo | 数字 | 10003 | 商品编号 |
ProductName | 字符 | CF点卷 穿越火线100点卷1元面值 | 商品名称 |
ParValue | 字符 | 1.0 | 商品面值 |
Price | 数字 | 0.92 | 销售单价 |
TradeAmount | 数字 | 46.0000 | 订单金额 |
BuyNumber | 数字 | 50 | 购买数量 |
ChargeAccount | 字符 | 806803909 | 充值号(如QQ号) |
GameName | 字符 | CF点券 | 充值游戏名称 |
RechargeType | 字符 | 805 | 充值类型编号 |
Area | 字符 | 湖南电信 | 充值区域 |
AreaID | 字符 | 没有则为空 | 充值区域ID |
Srv | 字符 | 湖南电信一区 | 充值服务器 |
ServerID | 字符 | 没有则为空 | 充值服务器ID |
BuyerIP | 字符 | 219.82.152.98 | 订单提交IP地址 |
BuyerNo | 字符 | 10004 | 进货商编号 |
TradeDate | 字符 | 2015-10-15 16:54:41 | 订单创建时间 |
AtlatestSaveTime | 字符 | 2015-10-15 17:55:58 | 最晚处理时间(超过此时间不返回结果,系统将自动失败) |
Otherinfo | 字符 | 0 | 其他信息,进货商增加的如备注等 |
RoleName | 字符 | 冰封の绝恋 | 有些游戏充值需要的角色名称 |
CustomerOrderId | 字符 | 3746744448562001 | 下游订单号,一般为销售系统订单号 |
AgentChargeAccount | 字符 | qb_adbcd | 代充帐号 |
TerminalOrderId | 字符 | TM_2223422424123131 | 终端订单号,由进货商决定是否传递,一般为天猫等其他平台的订单号 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
|
<?xml version='1.0'?>
<Content>
<Result>
<State>0</State>
<State_Info>成功</State_Info>
</Result>
<Count>1</Count>
<Orders>
<Order>
<OrderID>201510151654418901150271604</OrderID>
<ProductNo>10003</ProductNo>
<ProductName>CF点卷 穿越火线100点卷1元面值</ProductName>
<ParValue>1.0</ParValue>
<Price>0.92</Price>
<BuyNumber>50</BuyNumber>
<TradeAmount>46.0000</TradeAmount>
<GameName>CF点券</GameName>
<RechargeType>穿越火线CF专区</RechargeType>
<ChargeAccount>806803909</ChargeAccount>
<Area>湖南电信</Area>
<AreaID></AreaID>
<Srv>湖南电信一区</Srv>
<SrvID></SrvID>
<BuyerIP>219.82.152.98</BuyerIP>
<BuyerNo>10004</BuyerNo>
<TradeDate>2015-10-15 16:54:41</TradeDate>
<AtlatestSaveTime>2015-10-15 17:55:58</AtlatestSaveTime>
<RoleName>冰封の绝恋</RoleName>
</Order>
</Orders>
</Content>
|
1
2
3
4
5
6
|
<?xml version='1.0'?>
<Result>
<State>3</State>
<State_Info>参数有误</State_Info>
</Result>
|
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
2 | 系统异常 | 发生该错误请稍后重试,如果结果还是系统异常,建议联系管理员 |
9 | 系统繁忙请稍候再试 | 发生该错误请稍后重试,如果结果还是系统繁忙请稍候再试,建议联系管理员 |
10 | 重复请求 | 增加2次请求之间的间隔 |
202 | 订单数量不在范围内 | 请确保订单数量在1-100之间 |
203 | 供货Api未开通 | 请联系管理员开通供货API权限 |
204 | 供货功能未开通 | 请联系管理员开通供货功能权限 |
205 | 订单数量应为数字 | 请检查订单数量是否填写正确 |
异常码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | 无需解决 |
1 | 失败 | 无需解决 |
3 | 参数有误 | 请检查参数的值 |
4 | 商家编号不存在 | 请确保商家编号是否正确填写,如果正确填写仍然出现此问题则联系管理员获取商家编号 |
5 | 密钥错误 | 如果加密不正确则查看加密方式/参数是否正确!如果确保加密正确,则联系管理员获取正确的密钥 |
6 | 商家编号应为数字 | 商家编号填写错误,应该填写数字格式 |
7 | 请求过于频繁 | 请适当增加2次请求的间隔 |
8 | IP不在许可范围内 | 请联系管理员解决问题 |
13 | 商家已禁用 | 请联系管理员解决问题 |
401 | 商家状态有误 | 请联系管理员查询该商家状态是否正确 |
500 | 暂停服务 | 稍后再试,如果返回结果依然是暂停服务,则联系管理员 |
特别注意:
1.ProductNo商品编号,可以查询一个或者多个商品(如:10001,10002)。
2.Count获取订单的条数(默认为50),建议 5-15条,最多支持100条。
3.Status 默认为0,只读取未处理的订单,如果传值为1时则会重复读取已分配的订单(但不包含充值成功/失败/可疑的订单)
特别提醒:
为防止同一订单重复充值,请一定要在自己的系统中做判断重复的校验。
由于存在很多不可控因素,如网络阻塞、延迟等导致出现不可预估的问题,有可能会导致重复抓取同一订单的情况,因此需要通过验证以避免造成损失。
尤其是在Status参数为1的时候必须进行此验证!
4.签名时,所有的参数均要求utf-8编码。签名所用到的密钥在得到该接口文档时一并提供。
Copyright©2015 北京易约科技有限公司 eyue123.com 保留一切权利。